ELS PORTALS EDUCATIUS: FITXA PER A LA SEVA CATALOGACIÓ I AVALUACIÓ © Dr. Pere Marquès Graells, 2001 (última revisió: 9/06/03 ) |
||
ELS PORTALS EDUCATIUS
Els portals educatius són espais web que ofereixen múltiples serveis als membres de la comunitat educativa (professorat, alumnat, gestors dels centres i famílies): informació, instruments per a la recerca de dades, recursos didàctics, eines per a la comunicació interpersonal, formació, assessorament, entreteniment
La majoria dels portals són gratuïts i constitueixen una cortesia dels seus patrocinadors (normalment institucions educatives i empreses del sector) envers els seus destinataris. D'aquesta manera, mitjançant l'oferta de serveis d'interès pels membres de la comunitat educativa, pretenen difondre una bona imatge institucional o contactar amb clients potencials.
PLANTILLA PER A LA CATALOGACIÓ I L'AVALUACIÓ. (arxiu en format Word: FITPORTAL.DOC)
Per tal de facilitar les tasques de catalogació i valoració dels portals educatius als centres de recursos i a les escoles, presentem el següent model de "fitxa per a la catalogació i avaluació de portals educatius" que facilita la identificació dels portals i dels seus serveis, i contempla la seva valoració a partir de diversos criteris tècnics, estètics, funcionals i pedagògics:
FITXA PER A LA CATALOGACIÓ I AVALUACIÓ DE PORTALS EDUCATIUS Pere Marquès - 2001 |
||
NOM DE LA PÀGINA | ||
ADREÇA URL: | ||
AUTORS
/ EDITORS:
PATROCINADOR PRINCIPAL: ALTRES PATROCINADORS: |
||
PRINCIPALS
DESTINATARIS: ALUMNES - PROFESSORS - FAMÍLIES
LLIURE ACCÉS: SI - NO -/// - INCLOU PUBLICITAT: SI NO IDIOMES EN QUE ES POT CONSULTAR: |
||
PRINCIPALS SERVEIS QUE PROPORCIONA: (marcar amb una X) | ||
INFORMATIUS / EINES DE RECERCA | - Notícies | |
- Agenda | ||
- Accés a "mass media": radio, TV, premsa... | ||
- Legislació sobre temes educatius | ||
- Dissenys curriculars base, programes de les matèries i assignatures | ||
- Informació sobre recursos educatius: llibres, software, vídeos... | ||
- Selecció comentada de pàgines web d'interès educatiu | ||
- Llistat de centres de recursos i biblioteques (catàleg de serveis...) | ||
- Llistat de centres, recull de l'oferta educativa per ciutats, barris... | ||
- Informació concentrada de les ofertes de formació permanent | ||
- Ofertes: viatges, productes diversos... | ||
- Buscadors a Internet, metabuscadors, índex temàtics... | ||
FORMATIUS PEL PROFESSORAT | - Recull de experiències educatives, bones pràctiques, didàctica... | |
- Recull de consells i reflexions sobre l'ús de les NTIC a l'escola | ||
- Cursos diversos, activitats d'aprenentatge on-line | ||
RECURSOS DIDÀCTICS | - Recursos educatius utilitzables gratuïtament | |
- Materials diversos per a estudiants: apunts, treballs, exàmens... | ||
- Diccionari / enciclopedia bàsica | ||
- Atles i mapes de tot el món | ||
- Biografies | ||
- Manuals NTIC | ||
ASSESSORAMENT | - Assessorament didàctic | |
- Assessorament informàtic | ||
- Assessorament legal | ||
- Assessorament sobre l'educació dels fills i gestió de la família | ||
- "El professor particular" | ||
CANALS DE COMUNICACIÓ | - Borsa de treball | |
- Anuncis: segona ma.. | ||
- Accés a fòrums: llistes, news, xats... | ||
EINES PER A LA COMUNICACIÓ | - Serveis de correu electrònic: bústia de correu | |
- Servei de "web mail" | ||
- Espais web per a crear pàgines web | ||
- Creació de fòrums | ||
- Traductor on-line (professorat, alumnat, gestors, famílies | ||
ENTRETENIMENT | - Jocs on-line | |
- Postals, felicitacions, música... |
VALORACIONS |
EXCEL.LENT |
ALTA |
CORRECTA |
BAJA |
ASPECTES TÈCNICS I ESTÈTICS | ||||
- Estructuració. Els continguts i serveis estan ben ordenats i classificats (segons matèries, per perfils d'usuari...) | ||||
- Correcció dels continguts. Els continguts son correctes, actuals | ||||
- Entorn audiovisual: lectura fàcil, qualitat audiovisual. | ||||
- Estètica. L'entorn de audiovisual resulta estètic i agradable. | ||||
- Multimedialitat. Qualitat i quantitat dels recursos multimèdia | ||||
- Bona visualització en els principals navegadors i resolucions de pantalla. | ||||
- Navegació. Mapa de navegació ben estructurat i intuïtiu. L'accés a les informacions es faci amb uns pocs "clics" | ||||
- Rapidesa. El procés de càrrega i presentació de la informació es realitza amb una rapidesa raonable. | ||||
- Autoinstal.lació de software. La web facilita la instal.lació dels plug-in, visualitzadors i altres programes necessaris per a la seva correcta visualització. | ||||
- Autoría. Consten clarament les dates i els noms dels autors dels materials | ||||
ASPECTES FUNCIONALS | ||||
- Interès del contingut i serveis. Els continguts i els serveis són de l'interès dels seus destinataris | ||||
- Facilitat d'ús. Resulta senzill pels usuaris moure's pel portal i utilitzar els seus serveis. | ||||
- Atractiu. Té capacitat d'adicció pels seus usuaris. | ||||
- Idiomes. Té versions en espanyol i anglès (al menys dels apartats més importants). | ||||
- Assistència on-line. Té un sistema de suport on-line sobre qüestions relacionades amb el portal. | ||||
- Tecnologia Wap. Soporta tecnologia WAP (accés des del mòbils) | ||||
- Publicitat moderada. La publicitat no interfereix excessivament en la consulta dels continguts i l'us dels serveis del portal. | ||||
ASPECTES PEDAGÒGICS | ||||
- Pedagogia actual. El plantejament pedagògic del materials didàctics i dels continguts està d'acord amb les tendències actuals. | ||||
- Adequació. Els continguts i els serveis són adequats als destinataris del portal (professorat, alumnat, famílies ) | ||||
OBSERVACIONS |
||||
Aspectes més positius
del portal:
. Aspectes més negatius del portal: . Altres observacions
|
||||
VALORACIÓ GLOBAL | ||||
- Els serveis que ofereix (és complet) | ||||
- Qualitat tècnica | ||||
- Utilitat pels seus usuaris. |
FONTS D'INFORMACIÓ
- Grup de treball "Didàctica i Multimèdia" (DIM - UAB): <http://dimglobal.net/portals.htm>
- La página de Tecnologíaa Educativa de Pere Marquès < http://peremarques.net>
http//peremarques.net